![]() |
|
| ID | BREED | COLOR | SEX | AGE(approx) | SIZE |
| DOMESTIC MH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 3 mos | LARGE | |
| DOMESTIC MH / MIX | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / BROWN | FEMALE SPAYED | 1 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH | WHITE / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | ORANGE / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BROWN / TABBY | MALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH | BROWN / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 7 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | GRAY / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | ORANGE / TIGER STRP | FEMALE SPAYED | 7 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLK/WHT | MALE NEUTERED | 6 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | TORTOISESH / BROWN | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 3 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH | WHITE | MALE NEUTERED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | TIGER STRP / WHITE | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 6 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLK/BRW / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | GRAY / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | WHITE / GRAY | FEMALE SPAYED | 3 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLK/BRW / TIGER STRP | FEMALE SPAYED | 8 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 7 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH | CALICO | FEMALE SPAYED | 6 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BEIGE / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 10 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | GRAY / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 0 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 7 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | ORANGE / ORANGE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / BLK/WHT | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | TORTOISESH / TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | WHITE / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 10 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | WHITE / ORANGE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 10 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BLACK / BLACK | FEMALE SPAYED | 1 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | BROWN / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | TORTOISESH | FEMALE SPAYED | 4 yrs & 0 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / BROWN | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BROWN / TIGER STRP | FEMALE SPAYED | 1 yrs & 8 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | WHITE / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | TIGER STRP / BROWN | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | ORANGE / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | TIGER STRP / BROWN | FEMALE UNSTERILIZED | 3 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BROWN / TABBY | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 10 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | ORANGE / TABBY | MALE NEUTERED | 1 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE SPAYED | 5 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | CALICO | FEMALE SPAYED | 5 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE SPAYED | 5 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 8 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK | MALE NEUTERED | 4 yrs & 0 mos | LARGE | |
| A1095314 | SIAMESE / MIX | FLAME-PNT / CREAM | MALE NEUTERED | 6 yrs & 0 mos | MED |
Pet adoptions are processed on a first come basis and it is possible that
an animal listed may already be adopted when you visit our shelter.
The adoption fee for adult cats and kittens is $54. To help place some of
the older cats, fees are reduced gradually to as low as $20, depending
on how long the animal has been waiting for a new home.
The following services are included in the adoption fee:
|
Surgical Spaying or Neutering (Sterilization) Vaccinations for Feline Viral Rhinotracheitis, Calci Virus, Panleukopenia Feline Leukemia Test Initial deworming for internal parasites Rabies Vaccination and Palm Beach County Rabies/License Tag Electronic Animal Identification Device (Microchip), which provides Complete medical exam by a licensed veterinarian |
Note: Refunds for adoptions are given only if a discernable
disorder is detected within the first five days after release.