![]() |
|
| ID | BREED | COLOR | SEX | AGE(approx) | SIZE |
| A1405442 | AMER SH | WHITE / TIGER STRP | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 7 mos | KITTY |
| ANGORA | WHITE / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 7 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC LH | BLACK / BLACK | MALE NEUTERED | 5 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC LH | WHITE | MALE NEUTERED | 3 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC LH | WHITE | MALE NEUTERED | 3 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC LH / MIX | BLACK / GRAY | MALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC MH | ORANGE / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC MH | CALICO | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC MH | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | MED | |
| DOMESTIC MH / MIX | GRAY / BLUE | FEMALE UNSTERILIZED | 6 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC MH / MIX | BLACK / TIGER STRP | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | SALT-PEPPR / GRAY | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH | TIGER STRP / GRAY | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH | TIGER STRP / GRAY | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH | WHITE / WHITE | MALE NEUTERED | 5 yrs & 0 mos | LARGE | |
| A1408980 | DOMESTIC SH | BLACK / TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY |
| DOMESTIC SH | GRAY / WHITE | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 10 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | ORANGE / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 7 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | TIGER STRP / BROWN | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH | BLACK / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 10 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLK/BRW / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 7 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLK/BRW / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | CREAM / SNOWSHOE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | WHITE / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 7 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | GRAY / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | GRAY / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLK/BRW / TIGER STRP | MALE NEUTERED | 8 yrs & 0 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BROWN / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 6 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BROWN / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BROWN / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BROWN / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BROWN / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | WHITE / BROWN | MALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BLACK / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 5 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BLACK / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 5 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BLACK / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| A1411536 | DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BLACK / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY |
| DOMESTIC SH / DOMESTIC SH | BLK/TAN / BLK/TAN | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 5 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 3 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / TIGER STRP | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / TIGER STRP | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 4 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / BROWN | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 6 mos | SMALL | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / WHITE | FEMALE SPAYED | 0 yrs & 6 mos | SMALL | |
| A1400763 | DOMESTIC SH / MIX | ORANGE / TABBY | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 0 mos | KITTY |
| A1400764 | DOMESTIC SH / MIX | ORANGE / TABBY | MALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 0 mos | KITTY |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / GRAY | FEMALE UNSTERILIZED | 1 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | GRAY / BLUE | MALE NEUTERED | 4 yrs & 0 mos | LARGE | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 2 mos | KITTY | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TABBY | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 8 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLK/BRW / SPOTTED | FEMALE UNSTERILIZED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | WHITE / TABBY | FEMALE SPAYED | 2 yrs & 0 mos | MED | |
| DOMESTIC SH / MIX | BLACK / TORTOISESH | FEMALE UNSTERILIZED | 0 yrs & 5 mos | MED | |
| SIAMESE / MIX | CREAM / CHOC-POINT | FEMALE SPAYED | 2 yrs & 0 mos | MED |
Pet adoptions are processed on a first come basis and it is possible that
an animal listed may already be adopted when you visit our shelter.
The adoption fee for adult cats and kittens is $54. To help place some of
the older cats, fees are reduced gradually to as low as $20, depending
on how long the animal has been waiting for a new home.
The following services are included in the adoption fee:
|
Surgical Spaying or Neutering (Sterilization) Vaccinations for Feline Viral Rhinotracheitis, Calci Virus, Panleukopenia Feline Leukemia Test Initial deworming for internal parasites Rabies Vaccination and Palm Beach County Rabies/License Tag Electronic Animal Identification Device (Microchip), which provides Complete medical exam by a licensed veterinarian |
Note: Refunds for adoptions are given only if a discernable
disorder is detected within the first five days after release.