![]() |
|
| ID | BREED | COLOR | SEX | YEARS | MONTHS | SIZE |
| PIT BULL / MIX | WHITE / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | MED | |
| RET/LABRADOR / MIX | BLACK / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 3 | 0 | MED | |
| PIT BULL / MIX | BRINDLE / BROWN | FEMALE UNSTERILIZED | 0 | 12 | MED | |
| PIT BULL / MIX | WHITE / BLACK | MALE NEUTERED | 2 | 0 | LARGE | |
| TERR AMER STAFF / MIX | TAN / TAN | FEMALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | MED | |
| PIT BULL / PIT BULL | TAN / TAN | FEMALE SPAYED | 0 | 4 | SMALL | |
| PIT BULL / MIX | BRINDLE / TAN | FEMALE SPAYED | 7 | 0 | MED | |
| TREEING CUR / MIX | TAN / BRINDLE | MALE UNSTERILIZED | 0 | 8 | SMALL | |
| RET/LABRADOR / MIX | TAN / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 1 | 6 | MED | |
| PIT BULL / MIX | WHITE / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | LARGE | |
| CHOW CHOW / MIX | BLACK / BLACK | MALE NEUTERED | 0 | 1 | PUPPY | |
| CHOW CHOW / MIX | BLACK / BLACK | MALE NEUTERED | 0 | 1 | PUPPY | |
| CHOW CHOW / MIX | BLACK / BLACK | MALE NEUTERED | 0 | 1 | PUPPY | |
| CHOW CHOW / MIX | BLACK / BLACK | MALE NEUTERED | 0 | 1 | PUPPY | |
| PIT BULL / PUREBRED | RED / WHITE | MALE NEUTERED | 3 | 0 | LARGE | |
| HOUND / MIX | BROWN / WHITE | MALE NEUTERED | 0 | 8 | MED | |
| PIT BULL / MIX | BROWN / WHITE | MALE UNSTERILIZED | 0 | 8 | MED | |
| SHEPHERD GERMAN / PUREBRED | BROWN / TAN | FEMALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | MED | |
| CHINESE SHARPEI / MIX | BLACK / BLACK | MALE NEUTERED | 1 | 0 | MED | |
| CHOW CHOW / MIX | BLACK / BROWN | FEMALE SPAYED | 1 | 7 | PUPPY | |
| CHOW CHOW / MIX | BLACK / BROWN | MALE NEUTERED | 1 | 7 | PUPPY | |
| LABRADOR RETR / MIX | BLACK / BLACK | FEMALE SPAYED | 7 | 0 | MED | |
| PIT BULL / PUREBRED | BRINDLE / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | MED | |
| BEAGLE / MIX | TRI-COLOR / BROWN | FEMALE SPAYED | 3 | 4 | MED | |
| LABRADOR/YELLOW / MIX | YELLOW / BEIGE | MALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | LARGE | |
| PIT BULL / PIT BULL | FEMALE SPAYED | 4 | 0 | MED | ||
| PIT BULL / PIT BULL | MALE NEUTERED | 7 | 0 | LARGE | ||
| PIT BULL / MIX | BRINDLE / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | MED | |
| CHOW CHOW / LABRADOR RETR | BLACK / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | MED | |
| CHIHUAHUA SH / MIX | TAN / TAN | MALE NEUTERED | 2 | 0 | SMALL | |
| SWISS HOUND / MIX | WHITE / BROWN | MALE UNSTERILIZED | 3 | 0 | MED | |
| BLACK / WHITE | FEMALE UNSTERILIZED | 4 | 0 | MED | ||
| BORDER TERRIER / LABRADOR RETR | RED / RED | MALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | MED | |
| GERM SHEPHERD / MIX | BLK/BRW / BLK/BRW | FEMALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | LARGE | |
| CHOW CHOW / MIX | BLACK / BLACK | MALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | MED | |
| PIT BULL / MIX | MALE NEUTERED | 0 | 7 | SMALL | ||
| BRINDLE / BLACK | MALE NEUTERED | 0 | 7 | PUPPY | ||
| MALE NEUTERED | 3 | 0 | SMALL | |||
| PIT BULL / MIX | BLACK / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | MED | |
| PIT BULL / PIT BULL | BRINDLE / BROWN | FEMALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | MED | |
| MALE UNSTERILIZED | 2 | 0 | MED | |||
| LABRADOR RETR / LABRADOR RETR | BLOND / YELLOW | MALE UNSTERILIZED | 0 | 10 | LARGE | |
| ANATOL SHEPHERD / MIX | TAN / BLACK | FEMALE UNSTERILIZED | 0 | 9 | MED | |
| LABRADOR RETR / MIX | YELLOW / GOLD | FEMALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | MED | |
| FEMALE SPAYED | 2 | 0 | LARGE | |||
| LABRADOR RETR / MIX | BROWN / TAN | FEMALE SPAYED | 0 | 2 | PUPPY | |
| BEAGLE / MIX | BROWN / BROWN | MALE NEUTERED | 0 | 4 | SMALL | |
| ROTTWEILER / MIX | BLACK / TAN | FEMALE SPAYED | 1 | 0 | LARGE | |
| WEST HIGHLAND / SC WHEAT TERR | BLACK / TAN | FEMALE SPAYED | 0 | 0 | PUPPY | |
| A1312894 | WEST HIGHLAND / SC WHEAT TERR | BLACK / TAN | FEMALE SPAYED | 0 | 0 | PUPPY |
| AKITA / DALMATIAN | WHITE / BROWN | MALE UNSTERILIZED | 1 | 0 | LARGE | |
| FEMALE SPAYED | 3 | 0 | MED | |||
| HOUND / MIX | BRINDLE / BLACK | FEMALE SPAYED | 0 | 8 | MED | |
| CHIHUAHUA SH / MIX | CREAM / CREAM | FEMALE SPAYED | 1 | 0 | SMALL |
Pet adoptions are processed on a first come basis and it is possible that
an animal listed may already be adopted when you visit our shelter.
The adoption fee for adult dogs is $58, while the fee for puppies is $67.
To help place some of the larger breeds, fees are reduced gradually to as low as
$20, depending on how long the animal has been waiting for a new home.
The
following services are included in the adoption fee:
Surgical Spaying or Neutering (Sterilization) Vaccinations for Distemper, Hepatitis, Leptospirosis, Occult Heartworm Test for adult dogs Parvovirus testing for all puppies Initial deworming for internal parasites Rabies Vaccination and Palm Beach County Rabies/License Tag Electronic Animal Identification Device (Microchip), which provides Complete medical exam by a licensed veterinarian |
Note:
Refunds for adoptions are given only if a discernable
disorder is detected
within the first five days after release.